Point ID, Easting, Northing, Height, 1D CQ, 2D CQ, Time, GDOP, VDOP
0nrg1, 244588.589, 393455.359, 20.861, --------, 0.000       
00001, 244555.757, 393453.952, 21.104, pss   , 0.015       
00004, 244548.980, 393018.273, 23.943, --------, 0.017       
00005, 244548.904, 393018.374, 23.951, --------, 0.015       
00006, 244548.875, 393018.376, 23.030, --------, 0.015       
00007, 244546.822, 393020.531, 23.065, --------, 0.013       
00008, 244546.151, 393022.539, 23.059, --------, 0.015       
00009, 244545.627, 393024.147, 23.091, --------, 0.015       
00010, 244545.643, 393024.243, 23.192, --------, 0.015       
00011, 244545.614, 393024.375, 23.192, --------, 0.015       
00012, 244545.616, 393024.450, 23.090, --------, 0.018       
00013, 244544.996, 393026.527, 23.064, --------, 0.014       
00014, 244544.968, 393026.544, 23.853, --------, 0.013       
00015, 244544.879, 393026.811, 23.847, --------, 0.012       
00016, 244544.887, 393026.915, 23.073, --------, 0.012       
00017, 244544.614, 393027.831, 23.055, --------, 0.014       
00018, 244544.348, 393028.529, 22.773, --------, 0.013       
00019, 244543.898, 393028.927, 22.705, --------, 0.012       
00020, 244542.250, 393031.512, 22.709, --------, 0.012       
00021, 244540.157, 393034.876, 22.701, --------, 0.013       
00022, 244538.030, 393038.285, 22.677, --------, 0.012       
00023, 244535.914, 393041.628, 22.639, --------, 0.014       
00024, 244533.581, 393045.424, 22.530, --------, 0.014       
00025, 244532.188, 393047.654, 22.485, --------, 0.015       
00026, 244531.824, 393048.332, 22.788, --------, 0.016       
00027, 244531.581, 393048.662, 22.878, --------, 0.016       
00028, 244530.479, 393050.362, 22.810, --------, 0.014       
00029, 244529.608, 393051.764, 22.811, --------, 0.014       
00030, 244528.503, 393053.534, 22.823, --------, 0.013       
00031, 244527.555, 393055.051, 22.771, --------, 0.016       
00032, 244527.327, 393055.457, 22.738, --------, 0.014       
00033, 244527.181, 393055.690, 22.624, --------, 0.014       
00034, 244527.013, 393055.929, 22.611, --------, 0.014       
00035, 244526.975, 393056.009, 22.584, --------, 0.016       
00036, 244526.879, 393056.059, 22.494, --------, 0.017       
00037, 244526.699, 393056.178, 22.404, --------, 0.015       
00038, 244526.485, 393056.297, 22.272, --------, 0.015       
00039, 244526.328, 393056.377, 22.051, --------, 0.017       
00040, 244526.188, 393056.449, 21.903, --------, 0.018       
00041, 244526.064, 393056.503, 21.844, --------, 0.017       
00042, 244525.987, 393056.524, 21.818, --------, 0.019       
00043, 244525.835, 393056.587, 21.653, --------, 0.018       
00044, 244525.704, 393056.653, 21.515, --------, 0.020       
00045, 244525.587, 393056.708, 21.415, --------, 0.022       
00046, 244525.465, 393056.771, 21.312, --------, 0.023       
00047, 244525.386, 393056.826, 21.271, --------, 0.019       
00048, 244525.274, 393056.870, 21.193, --------, 0.019       
00049, 244525.135, 393056.973, 21.069, --------, 0.024       
00050, 244524.997, 393057.067, 21.021, --------, 0.022       
00051, 244524.882, 393057.154, 20.979, --------, 0.019       
00052, 244524.717, 393057.193, 20.913, --------, 0.016       
00053, 244524.637, 393057.240, 20.897, --------, 0.020       
00054, 244524.536, 393057.300, 20.797, --------, 0.020       
00055, 244524.398, 393057.384, 20.759, --------, 0.017       
00056, 244524.239, 393057.478, 20.659, --------, 0.023       
00057, 244524.110, 393057.539, 20.579, --------, 0.019       
00058, 244524.036, 393057.565, 20.501, --------, 0.018       
00059, 244523.909, 393057.631, 20.141, --------, 0.024       
00060, 244523.752, 393057.689, 20.150, --------, 0.021       
00061, 244523.615, 393057.775, 20.056, --------, 0.030       
00062, 244523.494, 393057.865, 20.042, --------, 0.026       
00063, 244523.393, 393057.928, 20.073, --------, 0.025       
00064, 244523.274, 393057.970, 20.048, --------, 0.022       
00065, 244523.127, 393058.054, 20.155, --------, 0.019       
00066, 244523.044, 393058.107, 20.151, --------, 0.020       
00067, 244522.952, 393058.156, 20.159, --------, 0.018       
00068, 244522.866, 393058.213, 20.042, --------, 0.019       
00069, 244522.761, 393058.266, 20.065, --------, 0.019       
00070, 244522.688, 393058.311, 20.098, --------, 0.019       
00071, 244522.624, 393058.336, 20.097, --------, 0.019       
00072, 244522.528, 393058.372, 20.087, --------, 0.020       
00073, 244522.469, 393058.411, 20.089, --------, 0.018       
00074, 244522.349, 393058.471, 20.091, --------, 0.022       
00075, 244522.224, 393058.543, 20.108, --------, 0.020       
00076, 244522.107, 393058.597, 20.356, --------, 0.020       
00077, 244522.041, 393058.632, 20.411, --------, 0.018       
00078, 244521.950, 393058.675, 20.429, --------, 0.019       
00079, 244521.870, 393058.706, 20.475, --------, 0.017       
00080, 244521.702, 393058.816, 20.520, --------, 0.016       
00081, 244521.642, 393058.847, 20.520, --------, 0.016       
00082, 244521.504, 393058.925, 20.508, --------, 0.019       
00083, 244521.302, 393059.045, 20.504, --------, 0.016       
00084, 244521.303, 393059.019, 20.510, --------, 0.019       
00085, 244521.232, 393059.059, 20.663, --------, 0.022       
00086, 244521.116, 393059.111, 20.644, --------, 0.022       
00087, 244520.991, 393059.180, 20.697, --------, 0.018       
00088, 244520.820, 393059.274, 20.693, --------, 0.017       
00089, 244520.741, 393059.320, 20.722, --------, 0.017       
00090, 244520.512, 393059.441, 20.722, --------, 0.017       
00091, 244520.502, 393059.453, 20.765, --------, 0.018       
00092, 244520.411, 393059.487, 20.797, --------, 0.020       
00093, 244520.333, 393059.543, 20.831, --------, 0.019       
00094, 244520.265, 393059.596, 20.854, --------, 0.021       
00095, 244520.159, 393059.662, 20.853, --------, 0.017       
00096, 244520.091, 393059.678, 20.853, --------, 0.019       
00097, 244519.991, 393059.742, 20.841, --------, 0.019       
00098, 244519.920, 393059.780, 20.861, --------, 0.016       
00099, 244519.793, 393059.848, 20.878, --------, 0.020       
00100, 244519.688, 393059.890, 20.878, --------, 0.018       
00101, 244519.582, 393059.950, 20.867, --------, 0.018       
00102, 244519.528, 393059.997, 20.883, --------, 0.017       
00103, 244519.444, 393060.037, 20.870, --------, 0.019       
00104, 244519.385, 393060.064, 20.885, --------, 0.024       
00105, 244519.227, 393060.133, 20.894, --------, 0.025       
00106, 244519.105, 393060.218, 20.903, --------, 0.017       
00107, 244518.970, 393060.286, 20.909, --------, 0.022       
00108, 244518.851, 393060.351, 20.918, --------, 0.018       
00109, 244518.107, 393060.740, 20.944, --------, 0.018       
00110, 244517.355, 393061.135, 20.989, --------, 0.019       
00111, 244516.652, 393061.541, 21.133, --------, 0.018       
00112, 244516.292, 393061.709, 21.346, --------, 0.019       
00113, 244516.139, 393061.794, 21.451, --------, 0.020       
00114, 244515.888, 393061.947, 21.563, --------, 0.020       
00115, 244515.539, 393062.123, 21.516, --------, 0.023       
00116, 244515.372, 393062.200, 21.410, --------, 0.027       
00117, 244515.013, 393062.417, 21.308, --------, 0.024       
00118, 244514.050, 393062.925, 21.370, --------, 0.023       
00119, 244513.372, 393063.277, 21.344, --------, 0.045       
